Garmin ECHOMAP UHD2 72 Balık Bulucu
46.424,00 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
SR05689
Fiyat
1.100,00 USD + KDV
4.981,88 TL den başlayan taksitlerle!
Garmin ECHOMAP UHD2 72 Balık Bulucu
Dahili Wi-Fi bağlantısı, OneChart™ özelliğine, yazılım güncellemelerine, Garmin Quickdraw™ Topluluk verilerine ve daha fazlasına erişim için ücretsiz hepsi bir arada mobil uygulama ile eşleşir2.
FİZİKSEL BOYUTLAR | 9.1" X 5.6" X 2.6" (23.2 X 14.3 X 6.7 CM) |
GİRİŞ | TUŞLU |
EKRAN BOYUTU | 6.1" X 3.4" (15.5 X 8.7 CM) |
EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ | 800 X 480 PİKSEL |
EKRAN TİPİ | WVGA, TN |
AĞIRLIK | 1.5 LBS (0.7 KG) |
SU GEÇİRMEZLİK | IPX7 |
MONTAJ SEÇENEKLERİ | BAİL VEYA FLUSH |
DESTEKLENEN VERİ KARTLARI | 1 MİCROSD™ KART; 32 GB MAKSİMUM KART HAFIZASI |
YOL NOKTALARI | 5000 |
İZ NOKTALARI | 50.000 NOKTA |
NAVİGASYON ROTALARI | 100 |
DAHİLİ ALICI | VAR |
ALICI | 5 HZ |
GPS | VAR |
WAAS DESTEĞİ | VAR |
GELGİT TABLOLARI | VAR (EK BİLGİYE BAKINIZ) |
GARMIN NAVIONICS+™ | VAR |
GARMIN NAVIONICS VISION+™ | VAR |
TOPO | VAR |
STANDART HARİTALAMA | VAR |
GARMIN QUICKDRAW KONTURLAR | VAR |
ACTIVECAPTAIN UYUMLULUK | VAR |
SONAR GÖSTERGELERİ | VAR |
GÜÇ ÇIKIŞI | 500 W |
GELENEKSEL SONAR (ÇİFT FREKANS/AÇI) | DAHİLİ (TEK KANAL CHIRP, 70/83/200 KHZ, L, M, H CHIRP) |
CLEARVÜ | DAHİLİ 260/455/800/1000/1200 KHZ |
4-PİNLİ TRANSDUCER PORTLARI | 1 |
GARMİN Wİ-Fİ NETWORK (YEREL BAĞLANTI) | VAR |
GÜÇ GİRİŞİ | 9 İLA 18 VDC |
12 VDC'DE TİPİK AKIM ÇEKİMİ | 1.0 A |
12 VDC'DE MAKSİMUM AKIM ÇEKİMİ | 1.5 A |
10 VDC'DE MAKSİMUM GÜÇ KULLANIMI | 18W |
EK BİLGİ | BLUECHART (KIYI): 54CV U.S. BLUECHART G3, 55CV B.K./İRLANDA BLUECHART G3, 55CV AVUSTRALYA/YENİ ZELANDA BLUECHART G3, 74CV U.S. BLUECHART G3, 75CV BK/İRLANDA BLUECHART G3, 75CV AVUSTRALYA/YENİ ZELANDA BLUECHART G3 | LAKEVÜ: 55CV ABD LAKEVÜ G3, 55CV KANADA LAKEVÜ G3, 73CV U.S. LAKEVÜ G3, 73CV KANADA LAKEVÜ G3 | GELGİT TABLOLARI: 53CV, 54CV, 55CV, 73CV, 74CV, 75CV |
PAKET İÇERİĞİ
- ECHOMAP UHD2 7"
- GT20-TM ayna
- Güç/veri kablosu
- Tilt mount
- Flush mount
- Donanım
- Dokümantasyon
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!